
Name | No. | Div | PF | Category | I kolo | II kolo | III kolo | IV kolo | Celkové |
Dlouhý, Michal | DLOUHY | Standard | MINOR | 95,689 | 100 | 89,1467 | 0 | 284,8357 | |
Brož, Jakub | BROZIK | Production | MINOR | Junior | 85,958 | 91,203 | 93,4995 | 0 | 270,6605 |
Wilk, Ivo | IWI | Standard | MINOR | Senior | 83,789 | 87,405 | 89,6778 | 0 | 260,8718 |
Hrubý, Martin | MATAK | Standard | MINOR | 77,133 | 95,339 | 84,5864 | 0 | 257,0584 | |
Laburda, Jiří | JIRKAL | Production | MINOR | Senior | 86,346 | 85,234 | 84,7633 | 0 | 256,3433 |
Klíma, Jan | JANKL | Standard | MINOR | Senior | 84,991 | 90,171 | 80,1988 | 0 | 255,3608 |
Paul, Petr | A | Standard | MINOR | 79,19 | 82,611 | 85,049 | 0 | 246,85 | |
Štaud, František | STAUD | Production | MINOR | Senior | 78,9 | 86,267 | 78,1498 | 0 | 243,3168 |
Fiala, Jan | AMALKA | Standard | MINOR | 77,734 | 84,416 | 80,4506 | 0 | 242,6006 | |
Glos, Stanislav | CUPAKABRA | Production | MINOR | 81,668 | 87,474 | 73,2977 | 0 | 242,4397 | |
Vicány, Pavel | VICI | Standard | MINOR | 67,158 | 85,975 | 81,1658 | 0 | 234,2988 | |
Krčal, Jan | JAN73 | Production | MINOR | 77,092 | 76,819 | 76,6203 | 0 | 230,5313 | |
Batěk, Jarda | TANGO9 | Standard | MINOR | Super Senior | 71,107 | 76,528 | 80,8391 | 0 | 228,4741 |
Smejkal, Martin | KRAHULIK | Standard | MINOR | 73,139 | 78,101 | 75,9324 | 0 | 227,1724 | |
Kratochvíl, Miloš | MILDA | Production | MINOR | Super Senior | 77,117 | 77,148 | 70,4049 | 0 | 224,6699 |
Klimeš, Pavel | PALDA | Standard | MINOR | 75,195 | 75,677 | 73,4032 | 0 | 224,2752 | |
David, Jaroslav | VIDIAS | Standard | MINOR | Senior | 67,917 | 78,897 | 73,0215 | 0 | 219,8355 |
Turková, Eva | EVIK | Production | MINOR | Lady | 80,739 | 70,932 | 66,9942 | 0 | 218,6652 |
Dvořák, Vladislav | DOTTORE | Standard | MINOR | 75,17 | 75,682 | 67,4326 | 0 | 218,2846 | |
Benes, Stanislav | FERDA | Standard | MINOR | Super Senior | 70,819 | 82,46 | 64,6708 | 0 | 217,9498 |
Šimeček, Jiří | MCFLY | Standard | MINOR | 72,085 | 76,183 | 68,2863 | 0 | 216,5543 | |
Machek, Pavel | MAFIN | Standard | MINOR | 63,513 | 77,465 | 71,1484 | 0 | 212,1264 | |
Bína, Jiří | SENIOR18 | Standard | MINOR | 63,272 | 77,93 | 69,5033 | 0 | 210,7053 | |
Mikolášek, Martin | RBSD | Production Optics | MINOR | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | |
Novotný, Zdeněk | FRANZDORF | Standard | MAJOR | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | |
Šneberger, Jakub | BLIVAJZ | Production | MINOR | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | |
Tichý, Lukáš | JUSTTER | Production | MINOR | Junior | 0 | 98,8 | 100 | 0 | 198,8 |
Červenka, Pavel | PAVEL1 | Standard | MINOR | Senior | 59,132 | 70,719 | 64,2164 | 0 | 194,0674 |
Fiala Jr., Jan | HNUP | Standard | MINOR | Junior | 64,82 | 68,385 | 58,9644 | 0 | 192,1694 |
Sládeček, Jakub | CUBIC | Standard | MINOR | 55,009 | 64,756 | 70,4261 | 0 | 190,1911 |
ŽLUTĚ podbarvené výsledky nejsou započítány do výsledků z důvodu nenaplněné divize v danném kole