rozpis termínů O putovní pohár ČSoL 2024

O putovní pohár ČSoL 2024

závodDatumRegistrace
1 kolo29.03.2024zde
2 kolo31.05.2024zde
3 kolo12.07.2024zde
4 kolo06.09.2024zde
Mikulášská25.-26.10.2024zde

Rubriky: Propozice | Napsat komentář

rozpis termínů O putovní pohár ČSoL 2023 a Kummer Cup 2023 (SuperJunioři)

O putovní pohár ČSoL 2023

závodDatumRegistrace
1 kolo8.4.2023zde
2 kolo3.6.2023zde
3 kolo22.7.2023zde
4 kolo2.9.2023zde
Mikulášská27-28.10.2023zde

Kummer Cup 2023 (SuperJunioři)

závodDatumRegistrace
1 kolo7.4.2023zde
2 kolo2.6.2023zde
3 kolo21.7.2023zde
4 kolo1.9.2023zde

Rubriky: Propozice | Napsat komentář

O putovní pohár ČSoL 2022 – celkové výsledky

Jméno Alias Divize PF Kategorie 1 kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo Celkové
Novotný, Zdeněk FRANZDORF Standard MAJOR   100,00 0,00 100,00 100,00 300,00
Dlouhý, Michal DLOUHY Standard MINOR   95,69 100,00 89,15 91,99 287,68
Balej, Zdeněk 1ZED Production MINOR   0,00 80,72 94,90 100,00 275,62
Brož, Jakub BROZIK Production MINOR Junior 85,96 91,21 93,50 87,98 272,69
Laburda, Jiří JIRKAL Production MINOR Senior 86,35 85,24 84,77 90,72 262,30
Wilk, Ivo IWI Standard MINOR Senior 83,79 87,41 89,68 79,08 260,88
Nemcova, Petra SWEETPEET Production MINOR Lady 84,52 0,00 83,57 92,19 260,27
Hrubý, Martin MATAK Standard MINOR   77,14 95,34 84,59 70,08 257,06
Klíma, Jan JANKL Standard MINOR Kategorie 85,00 90,18 80,20 76,60 255,37
Frinta, Petr PETRF Production MINOR   81,21 0,00 85,34 88,30 254,85
Glos, Stanislav CUPAKABRA Production MINOR   81,67 87,48 73,30 82,44 251,59
Paul, Petr A Standard MINOR   79,19 82,62 85,05 77,52 246,85
Vicány, Pavel VICI Standard MINOR   67,16 85,98 81,17 78,03 245,18
Štaud, František STAUD Production MINOR Senior 78,90 86,27 78,15 0,00 243,32
Fiala, Jan AMALKA Standard MINOR   77,74 84,42 80,46 74,39 242,61
Ladič, Tibor TIBI Standard MINOR Super Senior 78,56 0,00 77,81 80,48 236,85
Batěk, Jarda TANGO9 Standard MINOR Super Senior 71,11 76,53 80,84 76,74 234,11
Krčal, Jan JAN73 Production MINOR   77,10 76,82 76,63 77,69 231,61
Kratochvíl, Miloš MILDA Production MINOR   77,12 77,15 70,41 77,05 231,32
Beníček, Petr BENNY Standard MINOR   68,61 79,58 0,00 79,60 227,78
Smejkal, Martin KRAHULIK Standard MINOR   73,14 78,11 75,94 69,48 227,18
Šamalík, Josef CHOSE Production MINOR Senior 0,00 76,42 69,52 81,15 227,08
Klimeš, Pavel PALDA Standard MINOR   75,20 75,68 73,41 75,21 226,09
Benes, Stanislav FERDA Standard MINOR Super Senior 70,82 82,46 64,68 68,92 222,20
David, Jaroslav VIDIAS Standard MINOR Senior 67,92 78,90 73,03 67,97 219,89
Filip, Stanislav OLAF Standard MINOR   0,00 82,60 71,16 65,56 219,32
Turková, Eva EVIK Production MINOR Lady 80,74 70,94 67,00 66,33 218,67
Dvořák, Vladislav DOTTORE Standard MINOR   75,17 75,69 67,44 67,72 218,58
Machek, Pavel MAFIN Standard MINOR   63,52 77,47 71,15 68,67 217,29
Šimeček, Jiří MCFLY Standard MINOR   72,09 76,19 68,29 64,21 216,56
Bína, Jiří SENIOR18 Standard MINOR   63,28 77,93 69,51 0,00 210,71
Smejkal, Lukáš SAKAL Standard MINOR   64,61 0,00 76,47 66,13 207,20
Červenka, Pavel PAVEL1 Standard MINOR Senior 59,14 70,72 64,22 67,76 202,70
Mikolášek, Martin RBSD Production Optics MINOR   100,00 100,00 0,00 0,00 200,00
Šneberger, Jakub BLIVAJZ Production MINOR   100,00 100,00 0,00 0,00 200,00
Fiala Jr., Jan HNUP Standard MINOR Junior 64,82 68,39 58,97 66,34 199,55
Tichý, Lukáš JUSTTER Production MINOR Junior 0,00 98,80 100,00 0,00 198,80
Seitl, Aleš SID Standard MINOR   0,00 72,22 65,84 60,28 198,33
Marek, Petr BEJK Standard MINOR   70,49 0,00 65,08 62,58 198,15
Zakostelecky, Frantisek KOI Standard MINOR Super Senior 0,00 76,76 59,09 61,35 197,20
Chmelíček, Libor CHMELDA Standard MINOR   59,90 0,00 66,82 64,24 190,95
Konrád, František FRAKON Standard MINOR Super Senior 62,46 70,25 0,00 58,06 190,76
Sládeček, Jakub CUBIC Standard MINOR   55,01 64,76 70,43 0,00 190,20
Švadláková, Miroslava MURENA Standard MINOR Lady 59,91 66,78 63,46 59,73 190,14
Florian, Petr FLORPE Standard MINOR Senior 46,93 72,61 56,49 59,98 189,07
Horáčková, Anna HABRA Standard MINOR Lady 56,66 66,38 61,63 38,89 184,66
Batíková, Dominika DOMIS Production MINOR Lady 63,58 64,47 54,74 56,22 184,27
Sochor, Tomáš TS1 Production MINOR   54,49 64,73 57,71 61,11 183,55
Slavík, Daniel DANNY Production Optics MINOR Junior 86,45 93,44 0,00 0,00 179,88
Cimbůrek, Lukáš CIMBY Production Optics MINOR   88,98 90,64 0,00 0,00 179,62
Šindelář, Fanda SIFRA89 Production MINOR   96,42 0,00 0,00 74,84 171,26
Kubík, Karel NOREK Standard MAJOR Senior 85,14 0,00 84,62 0,00 169,75
Sochor, Jan JS1 Production MINOR   52,65 51,90 54,37 59,47 166,49
Foltýn, Karel KARFO Production MINOR Senior 50,30 58,87 0,00 57,19 166,35
Čečetka, Josef RANDY85 Standard MINOR   0,00 88,15 77,78 0,00 165,93
Peka, Petr PEKPE Production MINOR Senior 39,33 63,37 0,00 62,76 165,46
Hájek, Michal JOSEPHDREDD Production MINOR   51,12 54,44 49,01 59,81 165,36
Ryzák, Tomáš SAGI250 Production MINOR   0,00 52,86 54,22 57,54 164,61
Tůma, Pavel PATU Standard MINOR Senior 54,40 56,05 0,00 54,11 164,55
Cihelna, Petr PETRC Standard Min   0,00 0,00 83,20 80,72 163,92
Maleček, Miloš MALI Production MINOR   0,00 80,79 0,00 81,06 161,85
Klimeš, Radim RANKIR Standard MINOR   52,38 0,00 52,97 56,11 161,46
Novák, Tomáš NOTOBIK Standard MINOR   49,69 45,92 59,50 48,86 158,05
Kühtreiber, Karel KODL Production MINOR Junior 0,00 81,90 0,00 76,13 158,03
Pražáková, Lenka LENA Standard MINOR Lady 50,20 51,57 0,00 54,28 156,05
Zuska, Petr PECA Standard MINOR   76,29 0,00 0,00 78,69 154,98
Trnková, Kateřina HELLSDUCK Production MINOR Lady 48,50 54,50 46,42 50,75 153,75
Šejvlová, Veronika MEDOJED Standard MINOR Lady 50,06 55,03 0,00 48,53 153,61
Korecký, Jan CMK Standard MINOR Senior 70,02 0,00 82,69 0,00 152,71
Jíša, Miroslav JISA Production MINOR   80,01 0,00 72,34 0,00 152,34
Vacko, Robert VARO Production Optics MINOR   70,41 81,64 0,00 0,00 152,04
Janků, Jiří HARDY Production MINOR Senior 76,90 73,63 0,00 0,00 150,52
Chalupová, Barbora DEETHRA Production MINOR Lady 51,81 51,93 44,75 0,00 148,48
Richtr, David DAW Production Min   0,00 0,00 62,18 83,06 145,24
Rampouch, Karel RAMPA Production Optics MINOR   73,91 70,38 0,00 0,00 144,29
Baier, Josef BAJOS Standard MINOR Senior 64,35 0,00 79,13 0,00 143,48
Ulehla, Gejza GEJZA Production Min   0,00 0,00 60,15 79,38 139,53
Novák, Petr NOPE80 Standard MINOR   61,40 72,65 0,00 0,00 134,05
Držmíšková, Jitka JITKAD Production MINOR Lady 0,00 69,01 0,00 64,69 133,70
Štádler, Robert ROBERTSTADLER Production Optics MINOR   65,68 66,67 0,00 0,00 132,34
Kruta, Jan HONZA11 Production Optics MINOR Senior 67,66 64,48 0,00 0,00 132,13
Kupilík, Libor LIBOR Production MINOR   61,17 69,89 0,00 0,00 131,05
Svoboda, Michal MIKE Standard MINOR   0,00 67,29 0,00 61,60 128,89
Pavlíček, Dominik DOMO Production MINOR   63,03 65,59 0,00 0,00 128,61
Částek, Jindřich PEDRO Standard MINOR Super Senior 0,00 55,25 72,85 0,00 128,10
Jungwirth, Jan TANGO Standard MINOR Senior 67,93 0,00 0,00 59,79 127,72
Procházka, Radek USTP Production MINOR   0,00 63,21 0,00 64,00 127,21
Bernat, Petr BERNAT Standard Min   0,00 0,00 61,36 65,60 126,96
Marsik, Vladimir VLADA Standard MINOR   0,00 67,44 59,48 0,00 126,92
Petříková, Blanka BLANKA Standard MINOR Lady 41,44 42,43 38,87 42,54 126,41
Karchňák, Slavomír KARCHNAK Standard MINOR Senior 65,65 59,73 0,00 0,00 125,38
Hátle, Jan JAHA Standard MINOR Senior 42,12 42,17 0,00 40,47 124,76
Chmelíčková, Anna ANICKA Standard MINOR Lady 39,46 42,30 30,74 39,19 120,94
Nesvačil, Miloš DEMILDE Standard MINOR   0,00 58,51 55,89 0,00 114,40
Alexa, Martin ALEXX Standard Maj   0,00 0,00 54,78 59,02 113,80
Syrový, Lukáš SYROVYLUKAS Production MINOR   0,00 59,17 54,59 0,00 113,76
Loučka, Michal MICHALLOUCKA Standard Min   0,00 0,00 56,80 56,73 113,53
Šurmanová, Míša KASUMI Standard MINOR Lady 0,00 54,53 55,84 0,00 110,36
Pilský, Patrik PATRIK73 Production Optics MINOR Kategorie 51,40 58,89 0,00 0,00 110,28
Kudrnáč, Petr KUDRNKA Production MINOR   56,30 53,17 0,00 0,00 109,47
Kohoutová, Lenka LENKA88 Standard MINOR Lady 38,25 37,96 30,69 32,74 108,95
Fiala, Jiří JIRKAFIALA Production Optics MINOR Senior 54,72 53,42 0,00 0,00 108,13
Nathanielová, Nicole ELWE Production MINOR Lady 0,00 55,00 52,82 0,00 107,82
Vostřelová, Tereza AZERET Production MINOR Lady 0,00 54,55 52,85 0,00 107,39
Kadeřábek, Štěpán BOMBAS Production MINOR Junior 76,11 30,86 0,00 0,00 106,97
Kotroušová, Denisa DENY Standard MINOR Lady 44,81 0,00 61,97 0,00 106,78
Kolář, Jaroslav KOLI Standard Min   0,00 0,00 52,87 52,46 105,33
 Štěpán TOMOLYA Production MINOR   0,00 0,00 0,00 99,28 99,28
Konecny, Pavel PAVEL007 Standard MINOR   0,00 50,26 0,00 47,00 97,26
Naprstek, Martin MANA Standard MINOR Super Senior 0,00 51,82 0,00 43,23 95,05
Sztacho, Ondřej CHOBOTNICE Standard MINOR   41,41 48,49 0,00 0,00 89,90
Toman, Jan KRAX Production MINOR   33,12 56,31 0,00 0,00 89,42
Kačer, David KACHNA Standard MINOR   0,00 87,32 0,00 0,00 87,32
Boček, Jaroslav GUNMAKER Standard MINOR   0,00 86,22 0,00 0,00 86,22
Kadlec, Aleš KADLIN Standard Min   0,00 0,00 82,56 0,00 82,56
Smrčka, Marek GOUZR Standard MINOR   0,00 42,09 39,95 0,00 82,04
Resler, Jan RESLER Production MINOR   81,14 0,00 0,00 0,00 81,14
Tesárek, Antonín TESAR Production Optics MINOR   79,27 0,00 0,00 0,00 79,27
Nádvorník, Milan GJURZA Production Optics MINOR   0,00 79,16 0,00 0,00 79,16
Kaška, Martin MARTINK Production Optics MINOR   77,09 0,00 0,00 0,00 77,09
Entler, Tomáš L79 Standard MINOR   0,00 75,21 0,00 0,00 75,21
Vomela, Lukáš LUKIPSC Production MINOR   74,96 0,00 0,00 0,00 74,96
Kotrouš, Pavel KOTRY Standard MINOR Senior 74,34 0,00 0,00 0,00 74,34
Grim, Jaroslav HAPPY Production MINOR   31,31 41,98 0,00 0,00 73,29
Samková Markéta MATY Standard MINOR LADY 0,00 0,00 0,00 72,15 72,15
Dvořák, Marian DVORAK Production Min   0,00 0,00 72,02 0,00 72,02
Ječmen, Pavel GHILLIE Production Min   0,00 0,00 71,20 0,00 71,20
Bahenský, Michal BAHNAK Standard MINOR   70,83 0,00 0,00 0,00 70,83
Sládeček Jakub CUBIC Production MINOR   0,00 0,00 0,00 70,69 70,69
Kadeřábek Štěpán  BOMBAS Standard MINOR junior 0,00 0,00 0,00 70,45 70,45
Ječmen, Pavel GHILIE Standard MINOR   0,00 0,00 0,00 70,32 70,32
Tichy, Ivan IVANTICHY Standard MINOR   70,05 0,00 0,00 0,00 70,05
Rýzlerová, Iva IVA Standard MINOR Lady 36,62 0,00 0,00 33,03 69,65
Pařík, Jiří PARA Standard MINOR   69,14 0,00 0,00 0,00 69,14
Švarc Petr SCOUT Production MINOR   0,00 0,00 0,00 68,55 68,55
Nechvátal, Dušan DERRY Standard Min   0,00 0,00 67,45 0,00 67,45
Hanák, Zbyněk BIBI Production MINOR   0,00 65,02 0,00 0,00 65,02
Duběda, Lukáš 0 Standard Min   0,00 0,00 64,49 0,00 64,49
Koblic, Jan KOBLIC Standard MINOR Senior 64,45 0,00 0,00 0,00 64,45
Havlíček, Zdeněk ZDENEK75 Production MINOR   0,00 62,98 0,00 0,00 62,98
Hejnová, Dea DEA Standard MINOR Lady 0,00 62,96 0,00 0,00 62,96
Brhel, Martin MATES11 Production MINOR   61,81 0,00 0,00 0,00 61,81
Honešová, Ilona ILU Production MINOR Lady 0,00 27,25 0,00 34,37 61,62
Vrabček, Robert DONCICO Standard MINOR   0,00 61,41 0,00 0,00 61,41
Fialová, Barbora BARA Standard MINOR Lady 25,44 35,65 0,00 0,00 61,09
Hanak, Zbynek 1(PROD) ZBYNA Production MINOR   60,35 0,00 0,00 0,00 60,35
Kříž, Martin KRIZAK Standard MINOR   60,28 0,00 0,00 0,00 60,28
Vopařil, Josef PEPI Standard MINOR Super Senior 0,00 60,19 0,00 0,00 60,19
Hrádek, Zbyněk 2(ST) ZBYNA Standard MINOR   59,24 0,00 0,00 0,00 59,24
Lysoněk, David DEJV6 Production MINOR   59,13 0,00 0,00 0,00 59,13
Sýkora Josef JOSESYK Standard MINOR   0,00 0,00 0,00 57,90 57,90
Nestával, Ladislav PROCHAZKA Production MINOR Senior 57,81 0,00 0,00 0,00 57,81
Kotek Michal KOTAS Standard MINOR   0,00 0,00 0,00 56,13 56,13
Svoboda, Michal MIKE Production MINOR   0,00 0,00 55,90 0,00 55,90
Mazúch, Tomáš MAZDA Standard Min   0,00 0,00 54,71 0,00 54,71
Thumsová, Lucie GREIVIN Standard MINOR   53,44 0,00 0,00 0,00 53,44
Zeman Michal MICHALZEMAN Standard MINOR   0,00 0,00 0,00 53,04 53,04
Sztacho, Martin SZT Standard MINOR   0,00 51,57 0,00 0,00 51,57
Nestával, Ladislav PROCHAZKA standard MINOR Senior 0,00 50,90 0,00 0,00 50,90
Foltýn, Tomáš ZEBRA Standard MINOR   50,75 0,00 0,00 0,00 50,75
Nádvorníková, Petra LEONTYNKA Production MINOR Lady 0,00 50,73 0,00 0,00 50,73
Nesvačil Miloš DMILDE Production MINOR   0,00 0,00 0,00 50,68 50,68
Korecký, Jan-Ml JANKORECKY Standard MINOR Junior 0,00 0,00 50,63 0,00 50,63
Jugová, Terezie TERKA Standard MINOR   50,04 0,00 0,00 0,00 50,04
Kloubek, Martin KLOUBAS Standard MINOR   49,01 0,00 0,00 0,00 49,01
Pečený, Tomáš TOM Production Min   0,00 0,00 48,69 0,00 48,69
Cimbálník, Petr PCIMBALNIK Production Min   0,00 0,00 48,59 0,00 48,59
Budjač, Jakub MOLE01 Production MINOR   0,00 48,06 0,00 0,00 48,06
Šindelář, Vlastislav SAN Standard MINOR   47,81 0,00 0,00 0,00 47,81
Andrlíková, Nikola ZEKAGIRL Production MINOR Lady 47,69 0,00 0,00 0,00 47,69
Varga, Jan VARZY Production MINOR   47,50 0,00 0,00 0,00 47,50
Čumpelík Jan HANSWONBIRKENAU Production MINOR   0,00 0,00 0,00 47,18 47,18
Vašíček Jakub JAKUB Production MINOR   0,00 0,00 0,00 46,25 46,25
Durda, Miroslav DURDA Production Min   0,00 0,00 45,86 0,00 45,86
Jarolímek, Petr JEREMY Standard MINOR   45,84 0,00 0,00 0,00 45,84
Sztacho, Martin SZT Production MINOR   0,00 0,00 45,75 0,00 45,75
Kocián Jan GRAMR Production MINOR   0,00 0,00 0,00 45,71 45,71
Janoch Milan YETI Production MINOR Senior 0,00 0,00 0,00 45,70 45,70
Blafka Lubomír K981 Production MINOR   0,00 0,00 0,00 44,67 44,67
Knížová, Barbora BK Production MINOR Lady 0,00 43,44 0,00 0,00 43,44
Hátle, Jan JAHA Production MINOR Senior 0,00 0,00 37,57 0,00 37,57
Sztacho, Ondřej CHOBOTNICE Production MINOR   0,00 0,00 36,38 0,00 36,38
Vejsada, Petr PVE Production Optics MINOR   0,00 33,64 0,00 0,00 33,64
Budská, Jana JANCA Standard MINOR Lady 33,53 0,00 0,00 0,00 33,53
Kleinová, Hana HAKL Standard MINOR Lady 32,51 0,00 0,00 0,00 32,51
Novotný, Jaroslav SLAVEK73 Open MAJOR   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Šerý, Jiří SERO Open MAJOR Super Senior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vystyd, Václav VACLAVVYSTYD Open MAJOR Senior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Novotná, Natálie NATALIE02 Open MAJOR Lady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bíro, Daniel AGEK Classic MINOR   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Šerá, Martina MSERA Open MAJOR Lady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Janků, Jiří HARDY Classic MINOR Senior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kolař, Milan NETREFA Open MAJOR   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Šerá, Michaela SERA Open MAJOR Lady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Šindelář, Vlastislav SAN Classic MINOR   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altuna, Denis DENIS Classic MINOR Senior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kotrouš, Pavel KOTRY Classic MINOR Senior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hořejší, Lenka LELA Open MAJOR Lady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Samek, Petr SMAS Open Maj   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Frýdl, Václav PALACINKA Production Optics Min   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rampouch Karel RAMPA Open Minor   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Němeček, Pavel PAJDA Production Optics Min   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vajtr David VAJTR777 Open Minor   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Novotny, Jaroslav JARDA56 Open MAJOR Super Senior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rubriky: Propozice, Výsledky | Napsat komentář

Situace na 4 kolo „KMR CUP 2022“

Rubriky: Propozice | Napsat komentář

Situace na 4 kolo „O putovní pohár ČSoL 2022“

Rubriky: Propozice | Napsat komentář

KMR Cup 2022 – výsledky po 3 kole

Rubriky: Propozice | Napsat komentář

O putovní pohár ČSoL 2022 – výsledky po 3 kole

Name No. Div PF Category I kolo II kolo III kolo IV kolo Celkové
Dlouhý, Michal DLOUHY Standard MINOR 95,689 100 89,1467 0 284,8357
Brož, Jakub BROZIK Production MINOR Junior 85,958 91,203 93,4995 0 270,6605
Wilk, Ivo IWI Standard MINOR Senior 83,789 87,405 89,6778 0 260,8718
Hrubý, Martin MATAK Standard MINOR 77,133 95,339 84,5864 0 257,0584
Laburda, Jiří JIRKAL Production MINOR Senior 86,346 85,234 84,7633 0 256,3433
Klíma, Jan JANKL Standard MINOR Senior 84,991 90,171 80,1988 0 255,3608
Paul, Petr A Standard MINOR 79,19 82,611 85,049 0 246,85
Štaud, František STAUD Production MINOR Senior 78,9 86,267 78,1498 0 243,3168
Fiala, Jan AMALKA Standard MINOR 77,734 84,416 80,4506 0 242,6006
Glos, Stanislav CUPAKABRA Production MINOR 81,668 87,474 73,2977 0 242,4397
Vicány, Pavel VICI Standard MINOR 67,158 85,975 81,1658 0 234,2988
Krčal, Jan JAN73 Production MINOR 77,092 76,819 76,6203 0 230,5313
Batěk, Jarda TANGO9 Standard MINOR Super Senior 71,107 76,528 80,8391 0 228,4741
Smejkal, Martin KRAHULIK Standard MINOR 73,139 78,101 75,9324 0 227,1724
Kratochvíl, Miloš MILDA Production MINOR Super Senior 77,117 77,148 70,4049 0 224,6699
Klimeš, Pavel PALDA Standard MINOR 75,195 75,677 73,4032 0 224,2752
David, Jaroslav VIDIAS Standard MINOR Senior 67,917 78,897 73,0215 0 219,8355
Turková, Eva EVIK Production MINOR Lady 80,739 70,932 66,9942 0 218,6652
Dvořák, Vladislav DOTTORE Standard MINOR 75,17 75,682 67,4326 0 218,2846
Benes, Stanislav FERDA Standard MINOR Super Senior 70,819 82,46 64,6708 0 217,9498
Šimeček, Jiří MCFLY Standard MINOR 72,085 76,183 68,2863 0 216,5543
Machek, Pavel MAFIN Standard MINOR 63,513 77,465 71,1484 0 212,1264
Bína, Jiří SENIOR18 Standard MINOR 63,272 77,93 69,5033 0 210,7053
Mikolášek, Martin RBSD Production Optics MINOR 100 100 100 0 200
Novotný, Zdeněk FRANZDORF Standard MAJOR 100 0 100 0 200
Šneberger, Jakub BLIVAJZ Production MINOR 100 100 0 0 200
Tichý, Lukáš JUSTTER Production MINOR Junior 0 98,8 100 0 198,8
Červenka, Pavel PAVEL1 Standard MINOR Senior 59,132 70,719 64,2164 0 194,0674
Fiala Jr., Jan HNUP Standard MINOR Junior 64,82 68,385 58,9644 0 192,1694
Sládeček, Jakub CUBIC Standard MINOR 55,009 64,756 70,4261 0 190,1911

ŽLUTĚ podbarvené výsledky nejsou započítány do výsledků z důvodu nenaplněné divize v danném kole

Rubriky: Propozice | Napsat komentář

Předání výtěžku z charitativních akcí FN Motol

Ahoj přátelé a kamarádi střeleckého sportu IPSC,

díky Vám, kteří jste přispěli na Mikulášských závodech na charitu, se nám za dva roky podařilo vybrat celkem 41000,-Kč a dne 3.3.2022 došlo k k předání tohoto výtěžku Fakultní nemocnici Motol na dětské oddělení onkologie, k rukám náměstka pro léčebně preventivní péči MUDr. Martina Holcáta, MBA.
Bylo to velice příjemné setkání, kterého se zúčastnili zástupci ČSOL, její předseda pan MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA a sekretářka Marcela Ludvíková, starosta obce Lomy u Kunžaku pan Beránek a Jiří Šerý jako zástupce klubu Squad, který byl garantem celé akce.

Ještě jednou díky vám všem a věřím, že v tomto budeme pokračovat. V dnešní době je toho obzvlášť zapotřebí.

Za klub SQUAD – Jiří Šerý.

Rubriky: Propozice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Předání výtěžku z charitativních akcí FN Motol

rozpis termínů O putovní pohár ČSoL 2022 a Kummer Cup 2022 (SuperJunioři)

  • O putovní pohár ČSoL 2022
    závodDatumRegistrace
    1 kolo16.4.2022zde
    2 kolo4.6.2022zde
    3 kolo23.7.2022zde
    4 kolo17.9.2022zde
    Mikulášská29.10.2022zde

  • Kummer Cup 2022 (SuperJunioři)
    závodDatumRegistrace
    1 kolo15.4.2022zde
    2 kolo3.6.2022zde
    3 kolo22.7.2022zde
    4 kolo16.9.2022zde
Rubriky: Propozice, Výsledky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem rozpis termínů O putovní pohár ČSoL 2022 a Kummer Cup 2022 (SuperJunioři)

Celkové vyhodnocení Kummer Cup 2021

PDF s celkovým vyhodnocením >> zde <<

Absolutní vítěz: Štěpán Kadeřábek (fcb)

Rubriky: Výsledky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Celkové vyhodnocení Kummer Cup 2021